<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik</title>
	<atom:link href="http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/</link>
	<description>Nichts von Wert ist jemals einfach.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Unikram, Paper, Recherchen &#38; Software &#187; Mal wieder: Spass mit SPSS</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2099</link>
		<dc:creator>Unikram, Paper, Recherchen &#38; Software &#187; Mal wieder: Spass mit SPSS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 14:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2099</guid>
		<description>[...] Abgesehen davon, dass man sich bei dem Programm insgesamt um grundlegende Eigenschaften einer Statistiksoftware streiten kann, so stehen ja &#8211; vielen flei&#223;igen und aufopferungsvollen Programmierern sei Dank &#8211; auch noch einige Alternativen zur Verf&#252;gung, die das Umgehen von SPSS m&#246;glich machen.       Von Anna-Maria  Reaktionen auf diesen Beitrag via RSS 2.0 Bitte kommentieren Sie oder diskutieren via Trackback weiter! &#124; Druckversion       Kommentare Bitte kommentieren Sie! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Abgesehen davon, dass man sich bei dem Programm insgesamt um grundlegende Eigenschaften einer Statistiksoftware streiten kann, so stehen ja &ndash; vielen flei&szlig;igen und aufopferungsvollen Programmierern sei Dank &ndash; auch noch einige Alternativen zur Verf&uuml;gung, die das Umgehen von SPSS m&ouml;glich machen.       Von Anna-Maria  Reaktionen auf diesen Beitrag via RSS 2.0 Bitte kommentieren Sie oder diskutieren via Trackback weiter! | Druckversion       Kommentare Bitte kommentieren Sie! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2098</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2098</guid>
		<description>statistica gibt es leider nicht fuer den mac. :-(



gruesse

matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>statistica gibt es leider nicht fuer den mac. <img src='http://blog.annamariamueller.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>gruesse</p>
<p>matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna-Maria</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 15:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2097</guid>
		<description>F&#252;r die BA-Arbeit wird das ganze wohl an Rechnern in der Uni unter SPSS gemacht. Statistica klingt interessant, weil ich ja in den Sozialwissenschaften bleiben m&#246;chte (wo nat&#252;rlich auch SPSS nicht verkehrt w&#228;re ...). Gibt es davon eine Mac-Version? SPSS hab ich auf den Seiten des RZ gefunden, auf der Herstellerseite von Statistica steht nichts von einer Mac-Version. (http://www.softguide.de/prog_m/pm_0981.htm)



Gr&#252;&#223;e und ein sch&#246;nes Wochenende

Anna-Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r die BA-Arbeit wird das ganze wohl an Rechnern in der Uni unter SPSS gemacht. Statistica klingt interessant, weil ich ja in den Sozialwissenschaften bleiben m&ouml;chte (wo nat&uuml;rlich auch SPSS nicht verkehrt w&auml;re&#160;&#8230;). Gibt es davon eine Mac-Version? SPSS hab ich auf den Seiten des RZ gefunden, auf der Herstellerseite von Statistica steht nichts von einer Mac-Version. (<a href="http://www.softguide.de/prog_m/pm_0981.htm" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.softguide.de/prog_m/pm_0981.htm</a>)</p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e und ein sch&ouml;nes Wochenende</p>
<p>Anna-Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 07:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2096</guid>
		<description>SPSS gibt es auf cd plus lizenzschluessel bei uns im servicecenter. freischaltcodes fuer downloadversionen gibt es nicht so weit ich weiss nicht.

aber es gibt auch noch eine andere mocglichkeit: STATISTICA gibt es nun als campuslizenz, d.h. die kosten betragen 1 eur als &quot;datentr&#228;gerpauschale&quot;.

so weit ich weiss, ich STATISTICA ein ausgezeichnetes programm und wird von vielen sozialwissenschaftlern eingesetzt.



gruesse

matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SPSS gibt es auf cd plus lizenzschluessel bei uns im servicecenter. freischaltcodes fuer downloadversionen gibt es nicht so weit ich weiss nicht.</p>
<p>aber es gibt auch noch eine andere mocglichkeit: STATISTICA gibt es nun als campuslizenz, d.h. die kosten betragen 1 eur als &#8222;datentr&auml;gerpauschale&#8220;.</p>
<p>so weit ich weiss, ich STATISTICA ein ausgezeichnetes programm und wird von vielen sozialwissenschaftlern eingesetzt.</p>
<p>gruesse</p>
<p>matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna-Maria</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2095</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 08:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2095</guid>
		<description>Danke auch f&#252;r den Tipp! :) Mein Betreuer hat mir das auch schon gesagt, nur wird das Programm dadurch leider auch nicht Open Source. Schlimm mit den Menschen, die immer alles wollen, was? ;) Im Sinne der Arbeitseffizienz, gebe ich allen anderen recht, da wird wohl nichts an SPSS vorbei f&#252;hren, auch wenn das schlechte Gewissen dabei gro&#223; ist. Aber mit der BA-Arbeit gab es Verz&#246;gerungen, sodass Gnu R lernen bis zur Auswertung wohl nicht mehr in Frage kommt.



Habt ihr die Software direkt da, oder gibt es einen Serial Code, mit dem ich dann eine Downloadversion freischalten kann?



LG

Anna-Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke auch f&uuml;r den Tipp! <img src='http://blog.annamariamueller.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mein Betreuer hat mir das auch schon gesagt, nur wird das Programm dadurch leider auch nicht Open Source. Schlimm mit den Menschen, die immer alles wollen, was? <img src='http://blog.annamariamueller.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Im Sinne der Arbeitseffizienz, gebe ich allen anderen recht, da wird wohl nichts an SPSS vorbei f&uuml;hren, auch wenn das schlechte Gewissen dabei gro&szlig; ist. Aber mit der BA-Arbeit gab es Verz&ouml;gerungen, sodass Gnu R lernen bis zur Auswertung wohl nicht mehr in Frage kommt.</p>
<p>Habt ihr die Software direkt da, oder gibt es einen Serial Code, mit dem ich dann eine Downloadversion freischalten kann?</p>
<p>LG</p>
<p>Anna-Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2006/01/22/uniblog/software/software-im-studium/statistik/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamariamueller.de/uni_wp/?p=18#comment-2094</guid>
		<description>spss gibt es fuer rub-studenten fuer 40 eur im servicecenter des rechenzentrums. (jahreslizenz)



gruss

matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spss gibt es fuer rub-studenten fuer 40 eur im servicecenter des rechenzentrums. (jahreslizenz)</p>
<p>gruss</p>
<p>matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
