<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amys Welt &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://blog.annamariamueller.de/tag/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.annamariamueller.de</link>
	<description>Nichts von Wert ist jemals einfach.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Yummie: Mehr sch&#246;ne Webseiten :)</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2009/04/05/design-style/yummie-mehr-schoene-webseiten/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2009/04/05/design-style/yummie-mehr-schoene-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Style]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Screenshots &#38; Header … Coffeenatic Phizz tangled decals blog.raduceuca.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screenshots &amp; Header …</p>
<p><span id="more-3409"></span><a href="http://coffeenatic.com/" class="liexternal broken_link">Coffeenatic</a></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3344/3416042034_0ce809a890_o.jpg" alt="Coffeenatic-Homepage" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.phizz.biz/" class="liexternal">Phizz</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3630/3415234347_388eaabffe_o.jpg" alt="Phizz design + technology website" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.sourcebits.com/tangleddecals/" class="liexternal">tangled decals</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3548/3416041672_8d1edcfa8d_o.png" alt="sourcebits" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.raduceuca.com/" class="liexternal">blog.raduceuca.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3408/3416035412_1efb6be8de_o.jpg" alt="Radu Ceuca" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2009/04/05/design-style/yummie-mehr-schoene-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#252;bsche Webseite – sch&#246;nes Theme</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2009/03/28/design-style/huebsche-webseiten-die-n-te/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2009/03/28/design-style/huebsche-webseiten-die-n-te/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Style]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Elliot Jay Stocks Blog Screenshot: Great WordPress Theme @ Elliot Jay Stocks Blog Und hier noch ein feiner Vintage Header:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle: <a href="http://elliotjaystocks.com/blog/" class="liexternal">Elliot Jay Stocks Blog</a></p>
<p><span id="more-3351"></span></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://elliotjaystocks.com/blog/" class="liimagelink"><img class="     " style="border: 1px solid black;" title="Screenshot: Great WordPress Theme @ Elliot Jay Stocks Blog" src="http://farm4.static.flickr.com/3067/3393524758_74f7a15890_o.png" alt="Screenshot: Great WordPress Theme @ Elliot Jay Stocks Blog" width="500" /></a><span style="line-height: 17px; font-size: 11px;">Screenshot: Great WordPress Theme @ Elliot Jay Stocks Blog</span></dt>
</dl>
</div>
<p>Und hier noch ein feiner Vintage Header:</p>
<a href="http://www.poetichome.com/" class="liimagelink"><img class="  " style="border: 1px solid black;" title="H&#252;bscher Header: PoeticHome" src="http://farm4.static.flickr.com/3611/3392802931_1be8390872_o.png" alt="H&#252;bscher Header: PoeticHome" width="500" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2009/03/28/design-style/huebsche-webseiten-die-n-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guck mal, wie h&#252;bsch: Webseiten in schick &amp; sch&#246;n</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2009/02/17/design-style/guck-mal-wie-huebsch-webseiten-in-schick-schoen/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2009/02/17/design-style/guck-mal-wie-huebsch-webseiten-in-schick-schoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Style]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Caspar David Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[© by GIANT Creative Mit Rentier, Kreativit&#228;t &#38; Kaffee: GIANT Creative – Web Design &#38; Development &#124; Branding &#124; Photography. © by Viget Aquarell-Background, wie ihn Caspar David Friedrich gemalt h&#228;tte: Web Design Blog: Web Design &#38; Innovation in web standards : Viget Labs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:auto;"><a href="http://madebygiant.com/" class="liimagelink"><img style="border:1px solid black;" title="© by GIANT Creative" src="http://farm4.static.flickr.com/3153/3287678425_c86a1930ec_o.jpg" alt="© by GIANT Creative" width="500" /></a></div>
<p><span style="font-size:11px;line-height:17px;">© by GIANT Creative</span></p>
<p>Mit Rentier, Kreativität &amp; Kaffee: <a href="http://madebygiant.com/" title="GIANT Creative &#8211; Web Design &amp; Development | Branding | Photography." class="liexternal">GIANT Creative – Web Design &amp; Development | Branding | Photography</a>.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.viget.com/inspire/" class="liimagelink"><img style="border:1px solid black;" title="Viget-Blog: Inspire" src="http://farm4.static.flickr.com/3223/3288511138_527c7ba0b0_o.png" alt="© by Viget" width="500" /></a><span style="font-size:11px;line-height:17px;">© by Viget</span></dt>
</dl>
</div>
</dt>
</dl>
</div>
<p>Aquarell-Background, wie ihn Caspar David Friedrich gemalt hätte: <a href="http://www.viget.com/inspire/" class="liexternal">Web Design Blog: Web Design &amp; Innovation in web standards : Viget Labs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2009/02/17/design-style/guck-mal-wie-huebsch-webseiten-in-schick-schoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abelardo Morell: It Was Much Pleasanter At Home  (1998)</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2009/01/04/lesetagebuch-fundstuecke/abelardo-morell-it-was-much-pleasanter-at-home-1998/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2009/01/04/lesetagebuch-fundstuecke/abelardo-morell-it-was-much-pleasanter-at-home-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[Bild im Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[It Was Much Pleasanter At Home, 1998, by Abeloardo Morell Aus der Reihe Alice in Wonderland von Abelardo Morell. [via FFFFOUND! &#124; Abelardo Morell]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.abelardomorell.net/photography/alice_01/alice_08.html" class="liimagelink"><img style="border:1px solid black;" title="Alice" src="http://blog.annamariamueller.de/wp-content/uploads/2009/01/2d659a8aa3df6114d809c0b2dd48feaf4d1046f2_m.jpg" alt="It Was Much Pleasanter At Home, 1998, by Abelardo Morell" width="382" height="480" /></a> It Was Much Pleasanter At Home, 1998, by Abeloardo Morell</dt>
</dl>
<p style="text-align:left;">Aus der Reihe <a href="http://www.abelardomorell.net/photography/alice_01/alice_01.html" title="Photographie: Alice in Wonderland" class="liexternal">Alice in Wonderland von Abelardo Morell</a>.</p>
<p style="text-align:right;">[via <a href="http://ffffound.com/image/2d659a8aa3df6114d809c0b2dd48feaf4d1046f2" class="liexternal">FFFFOUND! | Abelardo Morell</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2009/01/04/lesetagebuch-fundstuecke/abelardo-morell-it-was-much-pleasanter-at-home-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby Animal Alphabet</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[Type-Style]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/uncategorized/baby-animal-alphabet</guid>
		<description><![CDATA[Baby Animal Alphabet – Page 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.annamariamueller.de/wp-content/uploads/2008/11/baby_spider_monkey.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://dalesdesigns.net/BA1.htm" class="liexternal">Baby Animal Alphabet – Page 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby Animal Alphabet</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet-page-1/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet-page-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[Type-Style]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch/baby-animal-alphabet-page-1</guid>
		<description><![CDATA[Baby Animal Alphabet – Page 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.annamariamueller.de/wp-content/uploads/2008/11/baby_elephant.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://dalesdesigns.net/BA1.htm" class="liexternal">Baby Animal Alphabet – Page 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/11/08/lesetagebuch-fundstuecke/baby-animal-alphabet-page-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstphotos bei The Big Picture</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/15/lesetagebuch-fundstuecke/herbstphotos-bei-the-big-picture/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/15/lesetagebuch-fundstuecke/herbstphotos-bei-the-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Wundersch&#246;ne Bilder der Herbstankunft in aller Welt: Days of Autumn. Und damit die Winterdepression nicht zu z&#252;gig einsetzt – einmalige Aufnahmen von der Lebensspenderin: The Sun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderschöne Bilder der Herbstankunft in aller Welt: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/days_of_autumn.html" class="liexternal">Days of Autumn</a>.</p>
<p>Und damit die Winterdepression nicht zu zügig einsetzt – einmalige Aufnahmen von der Lebensspenderin: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/the_sun.html" class="liexternal">The Sun</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/15/lesetagebuch-fundstuecke/herbstphotos-bei-the-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yummie: Browse the Artifacts of Geek History in Jay Walker’s Library</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/10/lesetagebuch-fundstuecke/yummie-browse-the-artifacts-of-geek-history-in-jay-walkers-library/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/10/lesetagebuch-fundstuecke/yummie-browse-the-artifacts-of-geek-history-in-jay-walkers-library/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliophiles]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Walker's Library]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/2008/10/10/lesetagebuch/yummie-browse-the-artifacts-of-geek-history-in-jay-walkers-library</guid>
		<description><![CDATA[Browse the Artifacts of Geek History in Jay Walker’s Library.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wired.com/techbiz/people/magazine/16-10/ff_walker?currentPage=all" class="liexternal">Browse the Artifacts of Geek History in Jay Walker’s Library</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/10/10/lesetagebuch-fundstuecke/yummie-browse-the-artifacts-of-geek-history-in-jay-walkers-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn man einfach nur in Ruhe prokrastinieren will</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/14/hund/wenn-man-einfach-nur-in-ruhe-prokrastinieren-will/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/14/hund/wenn-man-einfach-nur-in-ruhe-prokrastinieren-will/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gallerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Surfzüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Keine Zeit und keine Lust die wirklich notwendigen Dinge zu tun? Hunde‑ und Welpenfreunde aufgepasst, hier geht es zu waren Prokrastinationsmaschinen, die machen den Zeitvertreib ganz einfach: Enzo—Die Kunst ein Mensch zu sein Ⅰ has a Hot Dog Meine Favoriten (eine Auswaul): Amy—Ich will auch einen Mops. Amon Hootch in &#196;ktschn H&#246;llenhunde?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Zeit und keine Lust die wirklich notwendigen Dinge zu tun?</p>
<p>Hunde‑ und Welpenfreunde aufgepasst, hier geht es zu waren Prokrastinationsmaschinen, die machen den Zeitvertreib ganz einfach:</p>
<ul>
<li><a href="http://enzo.droemer-knaur.de/fotowettbewerb.html" title="Enzo &#8211; Die Kunst ein Mensch zu sein" class="liexternal">Enzo—Die Kunst ein Mensch zu sein</a></li>
<li><a href="http://ihasahotdog.com/" title="I has a Hot Dog" class="liexternal">Ⅰ has a Hot Dog</a></li>
</ul>
<div>Meine Favoriten (eine Auswaul):</div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://enzo.droemer-knaur.de/fotos/displayimage.php?album=1&amp;pid=50#top_display_media" title="Amy &#8211; The Pug" class="liexternal">Amy</a>—Ich will auch einen Mops.</li>
<li><a href="http://enzo.droemer-knaur.de/fotos/displayimage.php?album=1&amp;pid=118#top_display_media" title="Amon" class="liexternal">Amon</a></li>
<li><a>Hootch in Äktschn</a></li>
<li><a href="http://enzo.droemer-knaur.de/fotos/displayimage.php?album=1&amp;pid=294" title="H&#246;llenhunde?" class="liexternal">Höllenhunde?</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/14/hund/wenn-man-einfach-nur-in-ruhe-prokrastinieren-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter‑/Weltraumporno: The Big Picture … Hurricanes, as seen from orbit</title>
		<link>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/12/lesetagebuch-fundstuecke/wetter-weltraumporno-the-big-picture-hurricanes-as-seen-from-orbit/</link>
		<comments>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/12/lesetagebuch-fundstuecke/wetter-weltraumporno-the-big-picture-hurricanes-as-seen-from-orbit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesetagebuch & Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[A Short History of Nearly Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annamariamueller.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Hurricane Ike just rolled across Cuba, and soaked parts of Haiti – both regions still reeling from recent Hurricane Gustav. Ike appears to be weakening now, but is headed tward the Gulf Coast of the U.S., and may yet strengthen. The crew aboard the International Space Station was able to take a photo of Ike from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<blockquote><p>Hurricane Ike just rolled across Cuba, and soaked parts of Haiti – both regions still reeling from recent Hurricane Gustav. Ike appears to be weakening now, but is headed tward the Gulf Coast of the U.S., and may yet strengthen. The crew aboard the International Space Station was able to take a photo of Ike from 220 miles overhead last Thursday – one in a long series of great NASA photographs of hurricanes from space. Here are some of the best, from the past several years.</p></blockquote>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/hurricanes_as_seen_from_orbit.html" class="liexternal">Hurricanes, as seen from orbit – The Big Picture – Boston.com</a>.</p>
<p>25 Photos, die dem Hurricane in den Rüssel gucken. Bitte sehr.</p>
<p>Gut zu genießen mit: <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/09/08/ten-things-you-dont-know-about-the-earth/" title="Ten things you don't know about the Earth" class="liexternal">Ten things you don’t know about the earth</a>. [via <a href="http://www.kottke.org/08/09/ten-things-you-dont-know-about-the-earth" title="Ten things you don't know about the Earth" class="liexternal">kottke.org</a>]</p>
<p>Wem das Thema gefällt sei Bill Brysons „A Short History Of Nearly Everything“ ans Herz gelegt.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annamariamueller.de/2008/09/12/lesetagebuch-fundstuecke/wetter-weltraumporno-the-big-picture-hurricanes-as-seen-from-orbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->